Iroquois County Genealogical Society

Old Courthouse Museum
103 West Cherry Street
Watseka, IL 60970-1524
(815)432-3730
Mail ICGS


St. Paul's Lutheran Church
Woodworth, Illinois
Parish Register
1873 - 1879




St. Paul's Lutheran Church

Woodworth, Illinois

Parish Register






Extracted by Kermit Frye
1990

 
Protocollbuch

der ev. luth. St. Paulus Gemeinde
 
Wir vollkommen Zustimmung zu verstehender Verfassung
erklären durch eigenhändige Namen unterschriebs:

[We declare full assent to the agreed upon constitution
with our names signed in our own hand below:]

Gottlieb Traub der Zeit Pfarrer der Gemeinde
August Wilhelm Schwer	(crossed out)
August Luecke	(crossed out)
Philipp Redecker
August Pfingsten	(crossed out)
Henry Schrage	(crossed out)
Christoph Munztermann
Dietrich Langelott	(crossed out)
Heinrich Rippe
Henry Rehberg
Earl Reddel	(crossed out)
Wilhelm Hue
Heinrich Schumacher	(crossed out)
Friedrich Breymeyer
Heinrich Kappe	(crossed out)
Ernst Vehling	(crossed out)
Heinrich Munstermann
Heinrich Ohlenkamp	(crossed out)
Julius Kietzmann	(crossed out)
Heinrich Meÿer	(crossed out)
Diedrich Meÿer
Hermann Hopermann
Ehler Hopmann
Heinrich Leiding	(crossed out)
Diedrich Krapp	(crossed out)
W? Lucker	(crossed out)
H. Becker	(crossed out)
F. Rabe
Wilhelm Seggebruch	(crossed out)
Philip Bock	(crossed out)
Friedrich Frank	(crossed out)
Heinrich Schröder
Heinrich Kuhlmann
Heinrich Kalb?
 
August Fischer	(crossed out)
William Schreeck	(crossed out)
Fritz Wolf	(crossed out)
Heinerich Thalmann
Wilhelm Wegener	(crossed out)
Heinrich True	(crossed out)
Friedrich Heinecke	(crossed out)
Heinrich Schröder
Johann Schröder
Heinrich Hemminske? 	(crossed out)
Johan Hartmann
Diedrich Henneike
Friedrich Luhmann	(crossed out)
Dietrich Leiding
Fritz Hoppe
Heinrich Homeier
Heinrich Gieseler
Harman Schmidt
Heinrich Harries
Conrad Behrens	(crossed out)
Frau Witte	(crossed out)
Gustav Ulitzsch	(crossed out)
Gerd Voigt	(crossed out)
Diedrich H. Ahlden	(crossed out)
Fritz Koehn	(crossed out)
Wilhelm Becker	(crossed out)
Kölling? 	(crossed out)
Anton Nielsen
C. Behrens
Friedrich Köster	(crossed out)
Wilhelm Hasselbring	(crossed out)
Karl Kuhlmann	(crossed out)
Diederich Langelett
F. Brutlag	(crossed out)
F. Witt	(crossed out)
 
Gemeinde Glieder

Theodor Luckow	(crossed out)
Herman Salmon
Henry Salmon
John Wolf	(crossed out)
Henry Schwer
F. W. Schwer	(crossed out)
Carl (S)chröder
F. Vohs	(crossed out)
Fritz Mäusling	(crossed out)
F. Kastning	(crossed out)
Joh. Hilbeter?	(crossed out)
Ludwig Guske	(crossed out)
Diedrich Oldenburg	(crossed out)
August Sodemann	(crossed out)
Christian de Lahr	(crossed out)
Heinrich Ohlenkamp	(crossed out)
Johan Rüsch	(crossed out)

William Knake	(crossed out)
Diedrich H. Meyer	(crossed out)
Johann Bremer
Julius Luckow	(crossed out)
Wilhelm Kuester
Hannah? Nordhaus?
Heinrich Hoopmann
Friedrich Scheiwe
Wilhelm Kaehler	(crossed out)
Martin Schramm	(crossed out)
August Luhmann	(crossed out)
Wilhelm Natschke
Fried. D. Leiding
August Lucke
Richard Bruninga?
Herman Koehler? 	(crossed out)
 
Gemeinde Glieder

1874

33 John W. Meier
34 Kasper Brutlach
35 Joachim Themer	(crossed out)
36 Friedrich Kruger	(crossed out)
___loph Wilkening	(crossed out)
Henry Fricker	(crossed out)
W. Gerhardt Bergmann	(crossed out)

Conrad Meier	(crossed out)
Heinerich Salmon	(crossed out)
Alexander Ulitzsch	(crossed out)
Johann Friederich Meyer	(crossed out)
August Lutschow? 	(crossed out)
Lu__ ___feld	(crossed out)
Heinrich Bövers	(crossed out)

Carl Teske	(crossed out)
Ludwig __ Kregel    Jan 2. 1884	(crossed out)
Ludwig Tornow? 	(crossed out)
Heinrich Köster
Franz Brutlag	(crossed out)
Dr. Wm. Meyer
C. F. Hartmann
Gottlieb Pfingsten
Eduard Luckow	(crossed out)
Heinrich Bultmann	(crossed out)
Renke Janssen	(crossed out)
Wilhelm Pählgrimm	(crossed out)
Carl Schultz	(crossed out)
M___ Hauer
____ Schlömer	(crossed out)
____ Hartmann
Otto Hardekopf    Frau Auguste
John Wolf	(crossed out)
Henry Grages? 	(crossed out)
 
Gemeinde Glieder

Edward Luckow	(crossed out)
August Schröder
Christ Scheiwe
Fritz d Lahr
Fritz Schleef
Heinrich zum Mallen
Fred. Munstermann
Fred. Luecke
August F. Meyer	(crossed out)
John Banser
August Lücke	(crossed out)
Henry Meyer
Hilmer Brüns	(crossed out)
Fritz Müller
John C. Wilkening	(crossed out)
Wilhelm Müller
Heinrich zum Mallen	(crossed out)
Jacob Schlemmer
Henry Bultmann
John Tegtmeyer 	(crossed out)
John H. Aleger
Ch. Kregel
Deadrich zum Mallen
Dietrich Boyer
John Bohlmann
Henry F. Meyer
Aug. Hartman
Calg Wordelmann	(crossed out)
August Brutlag
 
Taufregister

[Starts 1873 - first 3 entries are very light and hard to read]

1.	Wilh. Eduard	Heinr. Rehborg	?	1 Jan.	9 Jan.?
	Christian	Dorothea Rehborg	?	1873	1873
	Heinrich		?
			?

2.	Sophie Dorothea	Wilh. Seggebruch	?	16 Dez.	9 Jan.?
	Christine ____	Caroline Seggebruch	?	1872	1873
			?
			?

3.	Friedrich	Dietrich Langelett	?	25 Dez.	9 Jan.?
	Wilhelm	Wilhelmine Langelett	?	1872	1873
			?
			?

4.	Engel	August Cöcke	Engel Schwer	4	8 Ju__
	Wilhelmine	Sophie Cöcke	Wilhelmine Engelst?	Mai	18__
	Caroline		Wilhelmine Monstermann	1873

5.	Karl	____ Fricke	Karl Wall	17	6 J___
		Ede Fricke	Hilge Wall	Mai	187_
				1873

6.	Marie	Ernst Fehling	Marie Cöcke	3 Aug	17 Aug
	Sophie	Ernstine Fehling	Marie Schwer	1873	187_
		geb. Koller	Marie Cöstfeldt

7.	August Dietrich	Wilhelm Hue	_________	11	15
	Ernst Wilhelm	Dorothea Hue	Dietr. Engelest.	Sept.	Sept.
			Ernst Fehling	1873	1873
			Wilh. Hue

8.	Marie	Phil. Redecker	Dorothea Monstermann	7	15
	Sophie	Sophie Redecker	Wilhelmine Monstermann	Sept.	Sept.
			Auguste Schumacher	1873	1873

9.	Heinrich	Gerhard Jungmann	August Lücke	31	23
	Lammers	Geschke geb. Harms	Friedrich Grote	Aug.	Sept.
			Friedrich Bregmeier	1873	1873

10.	Heinrich	Heinrich Meyer	Dietrich Leiding	30	9
	Friedrich	Sophie geb. Hennecke	Dietr. Heinrich Meyer	Oct.	Nov.
	Ferdinand		Ferdinand Stabe	1873	1873
	Dietrich

11.	Heinrich	Heinrich Kuhlmann	Heinrich Wulff	30	23
	Friederich	Marie Friedericke	Friederich Witt	Oct.	Nov.
	Wilhelm	geb. Wulff	Wilhelmine Wulff	1873	1873

12.	Margaretha	Dietrich Meyer	Margaretha Meyer	18	25
	Adeline	Anna geb. Bohlmann	Weline Rabe	Nov.	Dez.
	Katharine		Katharine Köhn	1873	1873
			Margaretha Rippe

13.	Engel	August Pfingsten	Engel Schwer	11	25
	Marie	Marie geb.	Sophie Lücke	Dez.	Dez.
	Sophie		Sophie Nedecke	1873	1873
	Wilhelmine		Wilhelmine Munstermann
			Engel Thiersen

14.	Ein Söhnlein geboren d. Jochim Themer und seiner Ehefrau am 16 Nov.
	welches der Herr nach enigen Stunden wieder zu sich nahen.

[1874]

15.	Heinrich	Ehler Hopmann	Heinrich Rippe	11	8
	Julius	Sophie geb. Rabe	Heinrich Wulf	Febr.	März
			Heinrich Schröder	1874	1874
			Julius Kietzmann

16.	Anna	Heinrich Redecker	Anna Wassmann	25	9
		Christine geb. Wassmann	Sophie Wilkening	Feb.	Marz
			Sophie Ohlendorf	1874	1874
			Karoline Wilkening
			Wilhelmine Tucker
			Dorothia Rehborg

17.	Hulda Sophie	Jul. Kietzmann	Hulda Luckow	21	14
		Emelie geb. Luckow	Sophie Wulf	Febr.	März
				1874	1874

18.	Emma	Robert Kremmitz	Fried. Landlow	12	29
	Marie	Louise Burmeister	Karl Kind	Nov.	März
	Karoline		Marie Rosenberger	1873	1874

19.	Anna	Adeline geb. Schumacher	Anna Mayer	11	10
	Margaretha	Ferdinand Rabe	Margaretha Meyer	Apr.	Mai
	Elise		Elide Meyer	1874	1874
	Mathilde		Mathilde Rabe

20.	Wilhelm	Wilh. Docker	A. Lücke	29	7
	Heinrich	Wilhelmine	Wilh. Schwer	Apr.	Juni
			Heinr. Munsterman	1874	1874

21.	Marie	Heinrich Rippe	Anna Meyer	28	14
		Margar. geb. Schüfer	Sophie Hagmann	Mai	Juni
			Margaretha Rippe	1874	1874
			Marie Lücke

22.	Sophie	Heinrich Schröder	Ferdinand Schmidt	18	7
		Johanne geb. Wilhehn	Johann Wulf	Apr.	Juni
			Sophie Wulf	1874	187_

23.	Christine	Jakob Müller	Christine Stein	8 Nov.	28 Juni
	Marie	Elisabeth geb. Branz	Marie Rosenberger	1873	1874

24.	Hedwig	Fritz Bandlow	Günther Rosenberger	11	2
	Emilie	Minna geb. Jencho	Emil Rosenberger	Apr.	Juni
	Emma		Emma Freuschel	1874	1874

25.	Elise Sophie	Heinrich Schröder	Elise Hopmann	17	5
	Margaretha	Rebecka geb. Henneike	Sophie Hopmann	Juni	Juli
	Wilhelmine		Margaretha Meyer	1874	1874
	Marie		Wilhelmine Munstermann
			Marie Oberlohe

26.	Hennriette	Louis Held	Hennriette Peters	8	26
	Emma	Wilhelmine geb. Dräger	Karoline North	Mai	Juli
			Heinrich Bützow	1874	1874

27.	Emma	Martin Rennicke	Paul Rennicke	20	4
	Pauline	Anna geb. Schmidt	Auguste Schumacher	Juni	Aug.
	Auguste			1874	1874

28.	Friederich	Karl Dusing	Fritz Klingmann	11	11
	Heinrich	Maria geb. Klingmann	Auguste Klingmann	Juli	Aug.
	Johannes			1874	1874

29.	August	Heinrich Wilkening	August Libcho	8	18
	Ferdinand	Christine geb. Theske	Ferdinand Rabe	Oct.	Oct.
	Bernhard		Bernhard Rausch	1874	1874

30.	Talina	Geicke Geicken	Geschke Wessels	15	8
	Sophie	Gesine geb. Schmidt	Julie Harms	Sept.	Oct.
	Gesine		Theodor Siebels	1874	187_

31.	Catharina	Gerhardt Jungmann	Marie Lücke	5	2
	Martina?	Geschke geb. Harms	Margar. Munstermann	Oct.	O__
				1874	1___

32.	Friedrich	Friedr. Breymeyer	Friedrich Kölling	17	1_
	Gottlieb	Sophie geb. Lücke	Gottl. Breymeyer	Oct.	Nov.
	Wilhelm		Wilhelm Seggebruch	1874	18__
	August		August Lücke

33.	Karl	Friedrich Reiner		26	1
		Margaretha		Apr.	No_
				1874	18__

34.	Sophie	Heinrich Rehborg	Karoline Tatge	25	22
	Karoline	Doroth. geb. Ohlendorf	Christine Tatge	Oct.	No_
	Christine		Karoline Ohlendorf	1874	187_
	Marie		Sophie Ohlendorf
			Marie Schwer
			Marie Lücke

35.	Johann	Wilh. Seggebruch	Johann Seggebruch	4	14?
	August	Karoline geb. Breymeyer	August Lücke	Dec.	De_
	Friederich		Friedr. Breymeyer	1874	18__

[1875]

36.	Johanne	Herman Deris	Anna Fleßner	7	17
	Marie	Eliese geb. Dutin		Juli	Jan.
				1874	187_

37.	Friedrich	Heinrich Kuhlmann	Ludwig Kuhlmann	11	31
	Joachim	Friedericke geb. Wulff	Joachim Wulff	Jan.	Ja_
	Christoph		Julius Kietzmann	1875	187_

38.	Heinrich	Caspar Brutlag	Heinrich Sallmon	27	14
	Friedrich	MArie geb. Gößling	Friedrich Wilke	Febr.	M__
	Franz		Franz Brutlag	1875	187_

39-40.
	Johann Meyer und dessen Ehefrau wurden ein Paar Zwilling
	Sühern geboren, welche etliche Stenden nach der Geburt nachdem?
	sie die Nothtaufe empfengen, wieder sterben.

41.	Johann Theodor	Julius Kietzmann	Theodor Luckow	24	28
		Emilie geb. Luckow	Joachim Wulff	Febr.	März
			Sophie Wulff	1875	1875
			Hulda Luckow

42.	Elisabeth	Hermann Hopmann	Elisabeth Leiding	23	11
	Sophie	Elisabeth Bremer	Sophie Frank	März	Apr.
	Margaretha		Margaretha Rippe	1875	1875
	Rebekka		Rebekka Schröder

43.	Franz	August Gerlach	Gottlieb Hoas?	13	4
		Emma geb. Zimmermann	Bertha Reitz	März	Apr.
				1872	1875

44.	Minna	August Gerlach	Marie Schulenburg	12	4
		Emma geb. Zimmermann	Minna Zimmermann	Oct.	Apr.
			Georg Reitz	1874	1875

45.	Johanna	Georg Reitz	Fritz Laub	8	4
		Bertha geb. Gerlach	Johanna Schwarz	Jan.	Apr.
			Anna Lenhrodt	1873	1875

46.	Wilhelm	Joachim Themer	Wilhelm Themer	19	16
	Johann	Auguste geb. Luckow	Johann Themer	Apr.	Mai
	Julius		Julius Luckow	1875	1875
			Julius Kietzmann

47.	Wilhelm	Wilhelm Oberloh	Christian Oberloh	5	16
	Heinrich	Eliese geb. Tönneman?	Heinrich Oberloh	Apr.	Mai
	Hermann		Heinrich Rethborg	1875	1875
			Heinrich Schröder
			Hermann Schmidt

48.	Curt Karl	Karl Schlemmer	die Eltern sind auch	23	30
		Johanne geb. Schlemmer	die Pathen	Apr.	Mai
				1875	1875

49.	Jürgen	Renken Kaiser	die Pathen sind	5	30
	Renken	Gretsch geb. Harberts	die Eltern auch	Mai	Mai
				1875	187_

50.	Heinrich	Herman Schumacher	Heinrich Böyers	18	7
	Ferdinand	Auguste geb. Knabe	Ferdinand Knabe	Mai	Juni
	Conrad		Conrad Hartmann	1875	18__

51.	Emma	Günther Rosenberger	Minna Bondlow	2	1_
	Frieda	Marie geb. Fleschner	Emma Freuschel	Jan.	Juni
	Minna		Julius Gobler	1875	18__

52.	Anna	Wilhelm Frey	Margaretha Helbarth	15	6
	Margaretha	Karoline geb. Schmidt	Mathias Frey	Apr.	Ju__
				1875	187_

53.	Anna	Julius Gäbler	Eduard Straus	26	6
	Bertha	Amalie geb. Marberger	Marie Rosenberger	Apr.	Juni
				1875	187_

54.	Wilhelm	Karl Meyer	Johann Groß	30	1_
	Eduard	Katharina geb. Groß	Kathar. Laub	März	Ma_
				1873	18__

55.	Klara	Karl Meyer	Ernestine Rennecke	22	1_
	Hedwig	Kathar. geb. Groß	Ernst Meyer	Apr.	M__
				1875	18__

56.	Otto	Otto Meyer	Katharina Laub	12	1_
	Paul	Elise geb. Kamicke	Paul Meyer	Febr.	M__
				1873	18__

57.	Marie	Otto Meyer	Karl Meyer	4	1_
	Auguste	Elise geb. Kamicke	Margaretha Meyer	März	M__
				1875	18__

58.	Paul	Paul Meyer	Otto Meyer	9	1_
	Robert	Margaretha geb. Schwers		Nov.	M__
				1874	18__

59.	Wilhelm	Friederich Oberloh	Karl Theske	11	27
	Heinrich	Marie	Heinrich Schröder	Mai	Juni
	Karl		Hermann Schmidt	1875	1875
			Friederich Grothe
			Heinrich Rehborg

60.	Karl	Reiner Reiners	Ernestine Redecker	10	27
		Margaretha geb. Schrage		Juni	Juni
				1875	1875

61.	Sophie	Friederich Wulff	Sophie Wulff	24	31
	Friedericke	Friedericke geb. Schröder	Friedrich Witte	Dec.	Januar
				1874	1875

62.	Johanne	Fritz Klingemann
	Karoline	Auguste geb. Bandborg
	Wilhelmine

63.	Emma	C. F. Hartmann	Emma Brauns	28	11
	Amalie	Amaile geb. Stünkel	Sophie Lücke	Juli	Aug.
	Marie		Marie Meyer	1875	1875
	Sophie

64.	Johann	Karsten Düis	Renke Kaiser	21	31
	Albert	Elise geb. Kaiser		Aug.	Aug.
	Georg			1875	1985

65.	Katharina	Fritz Lehnhardt	Fritz Laub	23	12
	Therese	Anna geb. Laub	Katharine Laub	Febr.	Sept.
				1875	1875

66.	Johann	Pfilipp Redecker	Johann Meyer	24	19
	Heinrich	Sophie geb. Hattendorf	Heinrich Scheibe	Aug.	Sept.
	Wilhelm		Wilhelm Scheibe	1875	1875
	Eduard		Conrad Meyer

67.	Wilhelmine	Dietrich Langelett	Wilhelmine Ohenkamp	11	26
	Sophie	Minna geb. Blume	Sophie Breymeyer	Sept.	Sep_
	Emma		Sophie Hue	1875	187_

68.	Heinrich	Heinrich Schröder	Heinrich Rippe	18	17
	Hermann	Rebecka geb. Henneike	Hermann Hopmann	Sept.	Oct.
	Dietrich		Dietrich Meyer	1875	18__
			Dietrich Leiding

69.	Anna	Johann Meyer	Louise Meyer	18	14
		Marie geb. Meyer	Sophie Meyer	Oct.	Nov.
			Auguste Salmon	1875	187_
			Marie Lücke

70.	August	Heinrich Meyer	Hermann Hopmann	11	28
		Sophie geb. Henneike	Ehler Hopmann	Nov.	Nov.
			Heinrich Rippe	1875	1875
			August Meyer

71.	Emma	Ernst Fehling	Sophie Breymeyer	3	28
	Karoline	Christine geb. Koller	Karoline Seggebruch	Nov.	Nov.
	Sophie			1875	187_

72.	Karoline	Aug. Pfingsten	Marie Pfingsten	2	25
		Marie geb. Schonke	Marie Meyer	Dezemb.	Dez.
			Sophie Hue	1875	187_
			Johanne Theske
			Doroth. Munstermann

1876

73.	Friederich	Ferdinand Sörensen	Lampert Kleinschmidt	1	12
	Georg	Anna geb. Kleinschmidt	Leonhard Rasch	Jan.	März
	Heinrich		Dietrich Meyer	1876	18__

74.	H. Rippe u. Frau ein Söhnlein todtgeboren den 28 Februar.

75.	Johann	Franz Brutlach	August Lücke	10	2
	Friedrich	Friedericke	Caspar Brutlag	März	Apr.
			Friederich Meyer	1876	1876
			Johann Meyer

76.	Johann	Konrad Hartmann	August Hartmann	7	7
	Heinrich	Louise geb. Hohmeyer		Apr.	Apr.
	Konrad			1876	1876
		Ist auch am denselben Tag wieder in die Ewigkeit.

77.	Sophie	Heinrich Kuhlmann	Sophie Heuer	4	23
	Karoline	Friedericke geb. Wulff	Karoline Wulff	Apr.	Apr.
	Hulda		Hulda Wulff	1876	1876
	Friedericke		Friedericke Wulff

78.	Dorothea	Heinrich Bultmann	Dorothea Ohlenkamp	15	23
	Karoline	Marie	Karoline Lücke	Jan.	Apr.
	Alwine		Alwine Dittmer	1876	1876

79.	Marie	Joh. Fried. Gottl. Kühn	Marie Millehe	3	23
	Karoline	Marie Friedericke	Carl Millehe	Febr.	Apr.
				1876	1876

80.	Heinrich	Dietrich Meyer	Heinrich Meyer	10	28
		Anna geb. Bohlmann	Ferdinand Rabe	Mai	Mai
			Ferdinand Sörensen	1876	1876
			Heinrich Kleinschmidt

81.	Karl	Wilhelm Pählgrimm	Heinrich Rippe	21	4
		Minne geb. Schulz	Dietrich Leiding	Mai	Juni
			Karl Pählgrimm	1876	1876
			Hermann Schülo

82.	Johanna	Heinrich Schröder	Friedericke Schröder	28	18
		Johanna Millnhe?	Friedericke Wulff	Apr.	Juni
			Johanna Millahn?	1876	1876

83.	Sophie	Wilhelm Hue	Sophie Widdel	26	16
		Sophie Widdel	Sophie Meyer	Juni	Juli
			Marie Salmon	1876	1876
			Minna Langlett

84.	Heinrich	Heinrich Windhorn	Heinrich Kappe	22	23
	Dietrich	Eleanore geb. Bringhoff	Heinrich Ohlenkamp	Apr.	Juli
	Friedrich		Dietr. Langelett	1876	1876

85.	Dietrich	Wilhelm Wegnner	Dietrich Langelett	20	6
	Heinrich	Marie geb. Küster	Heinrich Windhorn	Juni	Aug.
	Fritz		Fritz Ohlenkamp	1876	1876

86.	Johanne	Gert Wessels	Gesche Wessels	27	15
	Sophie	Margaretha geb. Siebels	Gesina Geicke	Juli	Aug.
				1876	1876

87.	Johann	Johann Meyer	Johann Meyer	3	17
	Heinrich	Sophie geb. Scheibe	Johann Scheibe	Sept.	Sept.
			Heinrich Scheibe	1876	187_
			Heinrich Waßmann

88.	Heinrich	Wilhelm Schreck	Heinrich Munstermann	13	24
		Marie geb. Burmeister	Heinrich Schreck	Sept.	Sept.
			Heinrich Burmeister	1876	1876
			Christoph Munstermann
			Gottlieb Pfürgsten?

89.	Anna	Ferdinand Wielert	Friedrich Bandlow	3	15
	Friedericke	Friedericke geb. Genschow	Karl Greber	Mai	Oct.
	Karoline		Anna Treuschel	1876	187_

90.	Mathilde	Karl Kind	Friederich Lendlow?	22	15
	Friedericke	Wilhelmine geb. Lewerenz	Ferdinand Wielert?	Oct.	Oct.
				1874	1876

91.	Heinrich	Friederich Krüger	Heinrich Jagmeyer	5	22
	Wilhelm	Minna geb. Homeyer	Heinrich Böwers	Oct.	Oct.
	Conrad		Heinrich Schröder	1876	1876
			Heinrich Krone
			Conrad Hartmann
			Louis Ruhe?
			Bernhard Häneman?
			Johann Schwer

92.	August	Christoph Wilkening	August Fischer	2	12
	Christoph	Karoline geb. Redecker	Christoph Munstermann	Oct.	Nov.
	Heinrich		Heinrich Rehborg	1876	1876
	Louis		Louis Krögel

93.	Bertha	Christian Hartmann	Bertha Pissel	31	12
	Marie	Amalie geb. Stünkel	Marie Stünker	Oct.	Nov.
	Louise		Louise Hartmann	1876	187_

94.	Otto	Heinr. August Bützow	August Lücke	29	12
	Ludwig	Sophie	Ernestine Wickholdt	Sept.	Nov.
				1875	1876

95.	Gustav	Heinrich Redecker	Wilhelm Schwer	20	14
	Wilhelm	Christine geb. Waßmann	Karl Grible	Oct.	Nov.
	Heinrich		Heinrich Waßmann	1876	1876
	Karl

96.	Heinrich	Conrad Hartmann		23	24
	Hermann	Louise geb. Homeier		Nov.	Nov.
	Ist nach dem es in der Nacht getauft wurde, am andern Morgend	1876	1876
	wieder, Vormittags 11 Uhr, vom Herrn heim gerufen.

97.	Gertha	Heinrich Schumacher	Louise Hartman	22	29
	Louise	Auguste geb. Knabe	MArie Knabe	Nov.	Nov.
	Marie		Christine Bövers	1876	1876
	Christine

98.	August	Heinrich Rehborg	Heinrich Redecker	17	10
	Heinrich	Dorothea geb. Ohlendorf	Christoph Wilkening	Nov.	Dec.
	Christoph		Eduard Luckow	1876	1876
			Theodor Luckow
			Julius Kietzmann

100. Ida	Julius Kietzmann	Auguste Themer	22	25
	Auguste	Emilie geborne Luckow	Marie. Luckow	Nov.	Dec.
	Marie		Friedericke Kuhlmann	1876	1876
			Sophie Hopmann

1877

1.	Heinrich	Wilhelm Seggebruch	Friederich Meyer	17	14
	Friederich	Karoline geb. Breymeyer	Ernst Vehling	Dec.	Jan.
	Ernst		Heinrich Breymeyer	1876	1877

2.	Karoline	August Fischer	Dorothea Ohlendorf	26	21
		Karoline geb. Ohlendorf	Christine Redecker	Dec.	Jan.
			Karoline Wilkening	1876	1877
			Christine Ohlendorf
			Emma Rademacher

3.	August	Anna Fink	August Hatke	1	28
	Heinrich		Heinrich Hatke	Dez.	Jan.
	Wilhelm		Wilhelm Hatke	1876	1877
		Getauft ist dies Kind bei Bockley.

4.	Christine	Heinrich Koppe	Christine Böwers	11	4
	Karoline	Ellen geb. Besecke	Karoline Seggebruch	Jan.	Febr.
	Eleonore		Eleonore Windhorn	1877	1877
	Sophie		Sophie Breymeyer

5.	Heinrich	Caspar Brutlach	Hermann Rust	3	25
	Hermann	Marie	Hermann Salomon	Febr.	Febr.
			Hermann Wilke	1877	1877
			Heinrich Salomon

6.	Heinrich	Heinrich Rippe	Heinrich Meyer	23	25
		Margaretha	Gerhardt Voigt	Febr.	März
			Friederich Leiding	1877	1877

7.	Johann	Curt Schlömmer	Johann Voigt	9	11
	Karl	Johanne geb. Schlomer	Reinert Voigt	Febr.	März
			Freri Mannsen	1877	1877

8.	Sophie	Friederich Breymeyer	Sophie Lücke	25	11
	Wilhelmine	Sophie geb. Lücke	Wilhelmine Langelett	Febr.	März
	Karoline		Karoline Seggebruch	1877	1877

9.	Marie	Gottlieb Pfingsten	Marie Meyer	23	8
	Sophie	Marie geb. Bergmeyer	Marie Bergmeyer	März	Apr.
			Marie Pfingsten	1877	1877

10.	Dietrich	Ferdinand Rabe	Dietrich Meyer	26	15
	Theodor	Karoline geb. Schumacher	Theodor Sörensen	Febr.	Apr.
				1877	1877

11.	Martha	Friederich Vohs	Friedericke Milhahn	3	15
	Rosa	Marie geb. Jesa	Marie Milhahn	März	Apr.
				1876	1877

12.	Marie	Friedr. Wilh. Meyer	Marie Salomon	11	29
		Marie geb. Lücke	Anna Meyer	Apr.	Apr.
			Sophie Lücke	1877	1877
			Amalie Hartmann
			Marie Meyer

13.	Dietrich	Hermann Hopmann	Heinrich Schröder	27	6
		Elisabeth	Dietrich Meyer	Apr.	Mai
			Dietrich Leiding	1877	1877

14.	Eduard	Heinrich Fricke		21	20
		Ida geb. Gertes		Sept.	Mai
				1876	1877

15.	Martin	Fritz Wulff	Martin Hauer	24	3
		Friedericke geb. Schröder	Joh. Heinrich Wulff	Apr.	Juni
			Heinrich Kuhlmann	1877	1877
			Fritz Schröder

16.	Hermann	Hermann Schmidt	Wereth Buß	6	17
		Altje geb. Tammer	Margaretha Buß	Juni	Juni
				1877	1877

17.	Emma	Wilhelm Hue	Emma König	3	3
	Karoline	Sophie geb. Widdel	Karoline Salomon	Aug.	Aug.
	Christine		Christine Widdel	1877	1877

18.	Wilhelmine	Joh. Heinrich Böwers	Wilhelmine Ohlenkamp	27	21
	Karoline	Justine	Karoline Seggebruch	Juli	Aug.
	Louise		Louise Hartmann	1877	1877
	Minna		Minna Krüger

19.	Engel	Pfilipp Redecker	Engel Meyer	2	28
	Sophie	Sophie	Sophie Lücke	Sept.	Sept.
	Marie		Marie Meyer	1877	18__
			Marie Pfingsten

20.	Hedwig	Günther Rosenberger	Amalie Mehrberger	15	23
	Amalie	Marie geb. Fleschner	Emil Rosenberger	März	Sept.
				1877	1877

21.	Bertha	Robert Chemnitz	Minna Heins	6	23
	Louise	Louise geb. Burmeister	Emil Rosenberger	Sept.	Sept.
				1875	1877

22.	Hermann	Julius Gäbler	Günther Rosenberger	21	23
	Edwin	Amalie geb. Mehrberger	Anna Mehrberger	Nov.	Sept.
				1876	1877

23.	Christine	Karl Ehmke	Helena Marquart	16	23
	Sophie	Christine	Sophie Bützow	Mai	Sept.
	Helena			1877	1877

24.	Marie	Louise Schultz	Minna Pählgrimm	20	7
		Karl Schultz	Alwine Poppe	Sept.	Oct.
			August Schüler	1877	1877
			Dietrich Leiding

25.	Martha	Karl Biging	August Dingler	9	7
	Amalie	Wilhelmine geb. Hinz		Juni	Oct.
				1877	1877

26.	Heinrich	Christoph Munstermann	Heinrich Munstermann	14	9
		Wilhelmine	August Lücke	Nov.	Dec.
			Christoph Wilkening	1877	1877
			Ludwig Krögel
			Heinrich Rehborg
			Fritz Heinecke
			Wilhelm Schreck

1878

1.	Auguste	Otto Hardekopf	Marie Salomon	29	13
		Auguste geb. Salomon	Anna Meyer	Dec.	Jan.
			Johanne Hasselbring	1877	1877
			Friedericke Kasel

2.	Friederich	Wilhelm Schreck?	Fritz Heinecke	4	10
	Wilhelm	Minna geb. Burmeister	Fritz Burmeister	Febr.	März
			Friederich Lücke	1878	1878
			Philipp Schreck?

3.	Emma	Friederich Heinecke	Minna Munstermann	28	24
	Elisabeth	Minna	Dorothea Grapes	Jan.	Febr.
			Elisabeth Munstermann	1878	1878

4.	Elise	Heinrich Schröder	Louise Hopmann	12	3
		Rebecka geb. Henneike	Sophie Hopmann	Febr.	März
			Elisa Oberloh	1878	1878
			Marie Oberloh
			Minna Krüger

5.	Engel	Konrad Hartmann	Sophie Homeyer	22	10
	Sophie	Louise geb. Homeyer	Christine Böwers	Febr.	März
	Anna		Engel Hartmann	1878	1878
			Minna Krüger

6.	Heinrich	Gerhardt Voigt	Heinrich Rippe	5	22
		Margaretha geb. Rippe	Johann Voigt	Febr.	März
			Reiner Voigt	1878	1878

7.	Heinrich	Johann Meyer	Wilhelm Meyer	5	24
